顶级域名列表
域名类型 用途 注册(元/年) 续费(元/年) 转入(元/年) 限制
.com 全球注册量第一,注册首选 100 100 100  
.net 全球最流行的域名之一 100 100 100  
.org 非盈利组织或机构的首选 100 100 100  
.cn 中国最流行的域名 100 100 100  
.com.cn 中国企业和个人的互联网标识 100 100 100  
.net.cn 中国企业和个人的互联网标识 100 100 100  
.org.cn 中国企业和个人的互联网标识 100 100 100  
.gov.cn 中国政府机关的专属域名 150 150 150  
.tw 台湾地区域名 350 350 350  
.hk 香港地区域名 128 156 156  
.com.hk 香港企业专用域名 128 156 128  
.tm TM 是商标的标识,十年起注 980 980 980  
.us 美国,也可理解成us(我们) 180 180 180  
.biz “business”的缩写,代表着商业领域 98 98 98  
.info 网络信息服务组织 98 98 98  
.cc 商业公司的英文缩写,极具商业潜力 320 320 320  
.tv 媒体域名,视频服务首选 500 500 500  
.name 个人域名的标志,个人品牌推广最佳选择 80 80 80  
.mobi 建立WAP网站首要之选 98 98 98  
.asia 含义为“亚洲”,资源丰富 88 88 88  
.la 表示洛杉矶 880 880 880  
.me 代表"自己",打造个性站点 18 160 160  
.co 代表公司和商业 198 198 198  
.website 最直观体现网站用途的国际通用顶级域名 16 160 160  
.press 是专为新闻媒体、出版社打造的域名后缀 418 418 418  
.host 专为IDC/主机行业而设计,突显行业属性的域名 500 500 500  
.tel 网络名片 158 158 158  
.pw 专业网络(Professional Web)或个人网站(Personal Website) 9 68 68  
.cn.com 被称为.com的有力竞争者,同时也是.cn和.com的天然替代者 19 98 98  
.wang 最具投资价值的新顶级域 26 55 55  
.top 意译为巅峰、顶级,中文谐音“突破”,企业网站的好选择 5 40 40  
.ren 易联想到“某某人”,符合中国的人文特质 8 39 39  
.site   30 150 150  
.space   16 58 58  
.com.tw   350 350 350  
.online   58 180 180  
.tech   55 248 248  
.xyz   10 58 58  
.taipei   99 99 99  
 
云服务器列表
主机列表 产品配置 价格
微信小程序专用 CPU 1核 内存1G 硬盘50G 带宽1M 1680元
配置一 CPU 2核 内存2G 硬盘50G 带宽3M 1970元
配置二 CPU 4核 内存4G 硬盘50G 带宽5M 4520元
配置三 CPU 4核 内存8G 硬盘50G 带宽6M 6720元
配置四 CPU 4核 内存4G 硬盘300G 带宽5M 9850元